上明牌ZMAS精小型氣動(dòng)薄膜角形單座調節閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構,具有結構緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線(xiàn)型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品概述:
上明牌ZMAS精小型氣動(dòng)薄膜角形單座調節閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構,具有結構緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線(xiàn)型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質(zhì)的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小,閥前閥后壓差小的高粘度,含有懸浮物和顆粒狀物質(zhì)流體的調節,可避免結焦、堵塞、便于自?xún)襞c清洗的場(chǎng)合。本氣動(dòng)調節閥系列產(chǎn)品有標準型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級有1.6、4.0、6.4MPa,公稱(chēng)通徑范圍DN20-200mm。最小閥芯口徑3mm,適用流體溫度有-200~+450。允許泄漏量等級有IV級和VI級,流量特性為線(xiàn)性或等百分比。
主要零件材料:
閥體、閥蓋 | HT200、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | 襯套 | 2Cr13 |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊 | 膜蓋 | A3 |
閥桿、推桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 彈簧 | 60Si2Mn |
波紋膜片 | 丁腈橡膠夾增強滌綸織物 | 墊片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片 |
軟密封閥芯 | 增強聚四氟乙烯 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 |
主要技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||
閥座直徑dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
流量系數Kv | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
膜片有效面積Ac(cm2 | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | |||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | |||||||||||||||
信號范圍Pr(Kpa) | 20~100、40~200、80~240段幅:20~60、60~100 | |||||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0。4 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級、軟密封:VI級 | |||||||||||||||
工作溫度t(℃) | —40~450 | |||||||||||||||
基本誤差% | 不帶定位器≤±5帶定位器≤±1 | |||||||||||||||
回差% | 不帶定位器≤3帶定位器≤1 | |||||||||||||||
死區% | 不帶定位器≤3帶定位器≤0.4 | |||||||||||||||
可配附件 | 電-氣閥門(mén)定位器空氣過(guò)濾減壓器手輪機構 |
注:本產(chǎn)品性能指標貫徹GB/T4213-92
主要連接尺寸:
公稱(chēng)通徑DN | 法蘭距離{L} | ||
PN16 | PN40 | PN64 | |
20 | 95 | 95 | 115 |
25 | 100 | 100 | 115 |
32 | 105 | 105 | 130 |
40 | 115 | 115 | 130 |
50 | 125 | 125 | 150 |
65 | 145 | 145 | 170 |
80 | 155 | 155 | 190 |
100 | 175 | 175 | 215 |
125 | 200 | 200 | 250 |
150 | 225 | 225 | 275 |
200 | 275 | 275 | 325 |