產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
CJc4D1W波紋管截止閥具有雙重密封裝置除填料外還有不銹鋼波紋管作密封元件,密封性最佳。
試驗壓力:
試驗項目 | 試驗 | 公稱(chēng)壓力 | |||
PN6 | PN16 | PN25 | PN40 | ||
殼體試驗 | 水 | 0.9 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
高壓密封試驗 | 水 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
低壓密封試驗 | 氣 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
※公稱(chēng)壓力PN的壓力單位為bar 1MPa=10bar
產(chǎn)品規格:
新型號 | 舊型號 | 公稱(chēng)通徑 | 適用介質(zhì) | 工作溫度 | |||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
CJc4D1W-6P | WJ41W-6P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 硝酸等 | ≤150℃ |
CJc4A1W-16P | WJ41W-16P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc4D1W-25P | WJ41W-25P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc4E1W-40P | WJ41W-40P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc6B1W-6P | WJ61W-6P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc6A1W-16P | WJ61W-16P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc6A1W-25P | WJ61W-25P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc2A1W-16P | WJ21W-6P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc2A1W-25P | WJ21W-16P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc2A4W-16P | WJ24W-16P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc2A4W-25P | WJ24W-25P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc4D1H-6C | WJ41W-6C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 水、蒸汽、油品等 | ≤350℃ |
CJc4A1H-16C | WJ41W-16C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc4D1H-25 | WJ41W-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc4E1H-40 | WJ41W-40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc6A1H-16C | WJ61W-16C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc6A1H-25 | WJ61W-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc2A1H-16C | WJ21W-16C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc2A1H-25 | WJ21W-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc2A4H-16C | WJ24W-16C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CJc2A4H-25 | WJ24W-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主要零件材料:
零件名稱(chēng) | 閥門(mén)材料代號 | |
碳鋼閥C | 不銹鋼P | |
閥體 | WCB堆焊不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
閥瓣 | 1Cr18Ni9Ti堆硬質(zhì)合金 | 1Cr18Ni9Ti堆硬質(zhì)合金 |
波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
閥桿螺母 | ZQA19-4 | ZQA19-4 |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 |
墊片 | 纏繞式墊片 | 纏繞式墊片或聚四氟乙烯 |
連接尺寸:
DN | L | H | D | D1 | D2 | D3 | b1 | f1 | D4 | f2 | Do | f | b | Z-d |
10 | 130 | 202 | 90 | 60 | 42 | 23 | 6 | 3 | 35 | 3 | 120 | 2 | 14 | 4-13.5 |
16 | ||||||||||||||
15 | 130 | 202 | 95 | 65 | 47 | 28 | 6 | 3 | 40 | 3 | 120 | 2 | 14 | 4-13.5 |
16 | ||||||||||||||
20 | 150 | 231 | 105 | 75 | 58 | 35 | 8 | 3 | 51 | 3 | 140 | 2 | 14 | 4-13.5 |
228 | 160 | 16 | ||||||||||||
25 | 160 | 231 | 115 | 85 | 68 | 42 | 8 | 3 | 58 | 3 | 140 | 2 | 14 | 4-13.5 |
228 | 160 | 16 | ||||||||||||
32 | 180 | 273 | 120 | 90 | 70 | 48 | 6 | 4 | 66 | 3 | 120 | 2 | 14 | 4-14 |
286 | 16 | |||||||||||||
140 | 100 | 78 | 50 | 8 | 3 | 160 | 4-17.5 | |||||||
274 | 18 | |||||||||||||
40 | 200 | 278 | 130 | 100 | 80 | 54 | 8 | 4 | 76 | 3 | 120 | 3 | 14 | 4-14 |
317 | 16 | |||||||||||||
150 | 110 | 88 | 60 | 8 | 3 | 200 | 4-17.5 | |||||||
345 | 18 | |||||||||||||
50 | 230 | 335 | 140 | 110 | 90 | 65 | 8 | 4 | 88 | 3 | 140 | 3 | 14 | 4-14 |
317 | 16 | |||||||||||||
165 | 125 | 102 | 72 | 8 | 3 | 200 | 4-17.5 | |||||||
396 | 20 | |||||||||||||
65 | 290 | 331 | 185 | 145 | 122 | 94 | 8 | 3 | 110 | 3 | 240 | 3 | 18 | 4-17.5 |
399 | 280 | 22 | 8-17.5 | |||||||||||
80 | 310 | 402 | 200 | 160 | 133 | 105 | 8 | 3 | 121 | 3 | 240 | 3 | 20 | 8-17.5 |
405 | 280 | 22 | ||||||||||||
100 | 350 | 416 | 220 | 190 | 158 | 128 | 11 | 3.5 | 150 | 3.5 | 320 | 3 | 20 | 8-17.5 |
460 | 235 | 190 | 24 | 8-22 | ||||||||||
125 | 400 | 467 | 250 | 210 | 184 | 154 | 11 | 3.5 | - | - | 360 | 3 | 22 | 8-17.5 |
270 | 220 | 28 | 8-26 | |||||||||||
150 | 480 | 525 | 285 | 240 | 212 | 182 | 11 | 3.5 | - | - | 360 | 3 | 24 | 8-22 |
300 | 250 | 30 | 8-26 | |||||||||||
200 | 600 | 611 | 340 | 310 | 278 | - | - | - | 260 | 3.5 | 500 | 3 | 26 | 12-22 |
360 | 310 | 278 | 30 | 12-27 | ||||||||||
250 | △650 | 750 | 405 | 355 | 320 | 291 | 11 | 4.5 | - | - | 640 | 3 | 30 | 15-25 |
300 | △750 | 754 | 435 | 395 | 362 | 335 | 11 | 4.5 | - | - | 500 | 4 | 24 | 12-23 |
400 | △950 | 954 | 535 | 495 | 462 | 435 | 11 | 5 | - | - | 720 | 4 | 28 | 16-23 |
說(shuō)明: 1、結構長(cháng)度符合CVA2.5-83的規定(帶△者除外)。
2、法蘭連接尺寸符合CB2555-81的規定。
3、法蘭密封面型式:PN16為光滑式;PN6、PN25為桿槽式;PN40為凸凹式。也可按用戶(hù)要求加工。